West Ham vs Leeds
Premier League · Standings
Top 8| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | 25 | 7 | 5 | +43 | 82 | WWWWL |
| 2 | Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | +43 | 78 | DWWDW |
| 3 | Manchester Utd | 37 | 19 | 11 | 7 | +16 | 68 | WDWWW |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 | 62 | WDLLW |
| 5 | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 | 59 | LDLWW |
| 6 | Bournemouth | 37 | 13 | 17 | 7 | +4 | 56 | DWWDW |
| 7 | Brighton | 37 | 14 | 11 | 12 | +9 | 53 | LWLWD |
| 8 | Chelsea | 37 | 14 | 10 | 13 | +7 | 52 | WDLLL |
Sports News
via ESPN
NHL·just nowCanada beats Slovenia, remains perfect (5-0) at ice hockey worlds
NBA·just nowNBA championship and Finals MVP odds: Thunder favorites, Knicks' odds shorten
MLB·1h agoYankees' Jose Caballero (broken finger) back at SS after IL stint
MLB·1h agoReds slugger Eugenio Suárez activated from 10-day injured list
NHL·1h agoCan Avalanche win without Cale Makar?
MLB·1h agoCould the Tigers move Tarik Skubal at the trade deadline?
